O campeão se classificará para a Copa Libertadores da América de 2012 e enfrentará o vencedor da Copa Libertadores 2011 na decisão da Recopa Sul-Americana de 2012, além de participar da Copa Suruga Bank de 2012, contra o campeão da Copa da Liga Japonesa de 2011.
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
O1 | Argentinos Juniors | – | Vélez Sársfield | 1 set | 8 set |
O2 | Universidad de Chile | – | Nacional | 13 set | 21 set |
O3 | Vasco da Gama | – | Palmeiras | 2–0 | 25 ago |
O4 | Vencedor de F | – | Libertad | 13 set | 21 set |
O5 | Independiente diretamente classificado as oitavas-de-final | ||||
O6 | Deportivo Anzoátegui | – | Universitario | 1 set | 14 set |
O7 | Arsenal de Sarandí | – | Estudiantes | 30 ago | 6 set |
O8 | Santa Fe | – | Deportivo Cali | 15 set | 22 set |
O9 | Atlético Mineiro | 1–3 | Botafogo | 1–2 | 0–1 |
O10 | Olimpia | – | Emelec | 15 set | 20 set |
O11 | Lanús | – | Godoy Cruz | 31 ago | 7 set |
O12 | LDU Quito | – | Trujillanos | 13 set | 22 set |
O13 | Ceará | – | São Paulo | 2–1 | 24 ago |
O14 | Nacional | – | Aurora | 30 ago | 20 set |
O15 | Flamengo | – | Atlético Paranaense | 1–0 | 24 ago |
O16 | Universidad Católica | – | Deportes Iquique | 8 set | 14 set |
Nenhum comentário:
Postar um comentário